榮譽(yù)&業(yè)績(jī)
2005—2022中國(guó)年度地質(zhì)巖心鉆探最深孔
年份 | 施工單位 | 施工礦區(qū) | 終孔 口徑 | 終孔深度 (米) | 意義 |
2005 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 勝利油田 | N | 1405.60 | 中國(guó)N口徑鉆深記錄元年鉆孔 |
2006 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 山東兗州 | N | 1804.78 | 中國(guó)年度N口徑最深鉆孔 |
2007 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 勝利油田 | H | 1450.88 | 中國(guó)H口徑鉆深記錄元年鉆孔 |
2008 | 山東正元煙臺(tái)分院 | 山東煙臺(tái) | N | 2060.50 | 中國(guó)繩索取心鉆深記錄進(jìn)入2.0年代 |
2009 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 山東兗州 | N | 2188.28 | 中國(guó)年度N口徑最深鉆孔 |
2010 | 安徽313地質(zhì)隊(duì) | 安徽霍邱 | N | 2706.68 | 中國(guó)年度N口徑最深鉆孔 |
2011 | 遼寧地質(zhì)八隊(duì) | 遼寧本溪 | P | 960.00 | 中國(guó)P口徑鉆深記錄元年鉆孔 |
2012 | 中煤水文四公司 | 云南普洱 | N | 2565.00 | 中國(guó)年度N口徑最深鉆孔 |
2013 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 山東萊州 | N | 4006.17 | 中國(guó)小口徑鉆深記錄進(jìn)入4.0年代(復(fù)合鉆桿柱+復(fù)合鉆具取心) |
2013 | 莊勝礦業(yè)(秘魯) | 阿雷基帕-秘魯 | N | 2149.00 | 銅礦巖心鉆探南美第一深孔 |
2014 | 新疆地礦六隊(duì) | 新疆羅布泊 | N | 2460.00 | 中國(guó)年度多金屬礦N口徑最深鉆孔 |
2015 | 安徽313地質(zhì)隊(duì) | 浙江臨安 | C | 2328.18 | 中國(guó)S口徑鉆深記錄元年鉆孔 |
2016 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 山東煙臺(tái) | H | 2843.18 | 中國(guó)東海大陸架科學(xué)鉆探工程 |
2017 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 山東萊州 | H | 3266.06 | 中國(guó)繩索取心鉆深記錄進(jìn)入3.0年代 |
2018 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所 | 松科二井 | S | 7018.00 | 大陸科學(xué)鉆探工程亞洲最深鉆孔 |
2019 | 山東地質(zhì)六隊(duì) | 山東招遠(yuǎn) | N | 3000.50 | 中國(guó)年度N口徑最深鉆孔 |
2020 | 山東地質(zhì)三隊(duì) | 西藏甲瑪 | H | 3003.33 | 世界屋脊H口徑國(guó)內(nèi)最深鉆孔 |
2020 | 山西三勘院 | 山西太原 | P | 2760.00 | 第三系、第四系地層原狀連續(xù)取心最深鉆孔 |
2021 | 重慶一三六礦產(chǎn)公司 | 重慶巫溪 | P | 2555.00 | 中國(guó)年度頁(yè)巖氣繩索取心P口徑最深鉆孔 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所 | 河北保定 | P | 4017.50 | 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目146地質(zhì)套管應(yīng)用最深記錄 |
2022 | 商洛寶源 | 川藏線孜拉山 | B | 1888.80 | 全孔水平繩索取心鉆進(jìn)最深孔 |
2022 | 山東地質(zhì)一隊(duì) | 山東文登 | H | 4023.70 | 中國(guó)H口徑繩索取心最深鉆孔 |
金石鉆探是亞洲國(guó)家實(shí)施的最深大陸科學(xué)鉆井“松科二井”的主要參研單位之一,完鉆井深7018米,項(xiàng)目應(yīng)用金石鉆探鉆頭、鉆具,部分產(chǎn)品陳列于國(guó)家重大科技成果展覽館。
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)聯(lián)系我們!
金石鉆探產(chǎn)品在歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲、南極洲全覆蓋。我們的朋友遍天下。
地址: 河北省唐山市路北區(qū)韓城 E-mail:tsjinshicy@163.com 網(wǎng)站建設(shè) :中企動(dòng)力唐山 | SEO | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照